<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Rachat de Cr&#233;dit</title>
	<link>http://www.mon-rachatcredit.com/</link>
	<description>Vous souhaitez diminuer les mensualit&#233;s de vos cr&#233;dits, obtenir &#224; nouveau du pouvoir d'achat ou simplement r&#233;duire vos taux de cr&#233;dits ? Le rachat de cr&#233;dits est la solution id&#233;ale ! Avec Mon Rachat de Cr&#233;dit, je fais racheter mes cr&#233;dits, et je diminue mes mensualit&#233;s !</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>Rachat de Cr&#233;dit</title>
		<url>http://www.mon-rachatcredit.com/local/cache-vignettes/L144xH43/siteon0-2a858.png</url>
		<link>http://www.mon-rachatcredit.com/</link>
		<height>43</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance emprunteur individuelle</title>
		<link>http://www.mon-rachatcredit.com/assurance-emprunteur/assurance-emprunteur-individuelle.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mon-rachatcredit.com/assurance-emprunteur/assurance-emprunteur-individuelle.html</guid>
		<dc:date>2011-04-29T14:25:29Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>


		<dc:subject>Assurance Emprunteur</dc:subject>

		<description>Les taux de pr&#234;t immobilier flambent chacun cherche &#224; r&#233;duire le co&#251;t global de son cr&#233;dit. Dans le cas du rachat de cr&#233;dit, de base les taux sont en g&#233;n&#233;ral plus &#233;lev&#233;s. Il convient donc de trouver des moyens pour r&#233;duire le co&#251;t global de son cr&#233;dit. Les acqu&#233;reurs savent aujourd'hui qu'il faut n&#233;gocier le meilleur taux de cr&#233;dit, c'est devenu une coutume. Pourquoi ne pas franchir l'autre &#233;tape de l'optimisation de son pr&#234;t &#224; savoir n&#233;gocier son assurance de cr&#233;dit ? On estime qu'un courtier peut vous (...)

-
&lt;a href="http://www.mon-rachatcredit.com/assurance-emprunteur/" rel="directory"&gt;3. Assurance Emprunteur&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.mon-rachatcredit.com/assurance-emprunteur-18" rel="tag"&gt;Assurance Emprunteur&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance Obs&#232;ques</title>
		<link>http://www.mon-rachatcredit.com/actualites-credit/assurance-obseques.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mon-rachatcredit.com/actualites-credit/assurance-obseques.html</guid>
		<dc:date>2011-04-13T13:12:28Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>


		<dc:subject>Assurance Obs&#232;ques</dc:subject>

		<description>On le sait depuis longtemps, la population senior int&#233;resse les &#171; marketeux &#187;. Chacun attaque comme il peut ce march&#233;. Et le march&#233; de la Mort peut &#234;tre juteux. En effet, chaque ann&#233;e, environ 500 000 Fran&#231;ais d&#233;c&#232;dent pour diverses causes dont 30% sont d&#233;cim&#233;s par les cancers et 28% par des maladies vasculaires. En avril 2011, le premier Salon de la Mort voit le jour et se consacre &#224; toutes les questions li&#233;es de pr&#232;s ou de loin &#224; ce moment funeste. Il est &#233;vident qu'il s'agit de &#171; business &#187; et on (...)

-
&lt;a href="http://www.mon-rachatcredit.com/actualites-credit/" rel="directory"&gt;2. Actualit&#233;s cr&#233;dit&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.mon-rachatcredit.com/assurance-obseques-17" rel="tag"&gt;Assurance Obs&#232;ques&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Calcul du taux d'usure </title>
		<link>http://www.mon-rachatcredit.com/actualites-credit/calcul-du-taux-d-usure.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mon-rachatcredit.com/actualites-credit/calcul-du-taux-d-usure.html</guid>
		<dc:date>2011-01-18T12:45:42Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>


		<dc:subject>Cr&#233;dit renouvelable</dc:subject>
		<dc:subject>Cr&#233;dit revolving</dc:subject>
		<dc:subject>Taux d'usure</dc:subject>

		<description>Mais comment expliquer rationnellement cette hausse des taux d'usure ? Les taux de refinancement des &#233;tablissements de cr&#233;dit ont-ils augment&#233; au cours du trimestre dernier ? Non, et la meilleure preuve en est que, dans le m&#234;me temps, le taux d'usure des pr&#234;ts personnels vient de baisser pour la septi&#232;me fois cons&#233;cutive, pour atteindre d&#233;sormais 7,77 %. Alors, pourquoi ces &#233;volutions inverses ? Tout simplement parce que le mode de d&#233;termination actuel des taux d'usure est abracadabrant &#224; double (...)

-
&lt;a href="http://www.mon-rachatcredit.com/actualites-credit/" rel="directory"&gt;2. Actualit&#233;s cr&#233;dit&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.mon-rachatcredit.com/credit-renouvelable" rel="tag"&gt;Cr&#233;dit renouvelable&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.mon-rachatcredit.com/credit-revolving" rel="tag"&gt;Cr&#233;dit revolving&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.mon-rachatcredit.com/taux-d-usure" rel="tag"&gt;Taux d'usure&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>L'&#233;volution des taux d'usure applicables en cr&#233;dit renouvelable (ou &#171; revolving &#187;) est &#224; la hausse</title>
		<link>http://www.mon-rachatcredit.com/actualites-credit/l-evolution-des-taux-d-usure.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mon-rachatcredit.com/actualites-credit/l-evolution-des-taux-d-usure.html</guid>
		<dc:date>2011-01-13T20:23:10Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>


		<dc:subject>Cr&#233;dit renouvelable</dc:subject>
		<dc:subject>Cr&#233;dit revolving</dc:subject>
		<dc:subject>Taux d'usure</dc:subject>

		<description>Mauvaise nouvelle pour les titulaires de cr&#233;dits renouvelables : les int&#233;r&#234;ts qui leur sont factur&#233;s augmenteront de 4,5 millions d'euros par mois &#224; compter du 1er janvier 2011. Depuis le d&#233;but des ann&#233;es 2000, l'&#233;volution des taux d'usure applicables en cr&#233;dit renouvelable (ou &#171; revolving &#187;) est &#224; la hausse, alors que celle des taux d'usure applicables aux pr&#234;ts personnels est &#224; la baisse. L'&#233;cart, qui &#233;tait de 5,24 points d&#233;but 2001, est d&#233;sormais de 11,9 points ! En 2001 un cr&#233;dit renouvelable &#233;tait (...)

-
&lt;a href="http://www.mon-rachatcredit.com/actualites-credit/" rel="directory"&gt;2. Actualit&#233;s cr&#233;dit&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.mon-rachatcredit.com/credit-renouvelable" rel="tag"&gt;Cr&#233;dit renouvelable&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.mon-rachatcredit.com/credit-revolving" rel="tag"&gt;Cr&#233;dit revolving&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.mon-rachatcredit.com/taux-d-usure" rel="tag"&gt;Taux d'usure&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Rachat de cr&#233;dit Propri&#233;taire</title>
		<link>http://www.mon-rachatcredit.com/rachat-de-credit/rachat-de-credit-proprietaire.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mon-rachatcredit.com/rachat-de-credit/rachat-de-credit-proprietaire.html</guid>
		<dc:date>2010-11-13T22:17:21Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>


		<dc:subject>Rachat de cr&#233;dit Propri&#233;taire</dc:subject>
		<dc:subject>Syst&#232;me de cautionnement</dc:subject>
		<dc:subject>hypoth&#232;que</dc:subject>

		<description>Vous &#234;tes propri&#233;taire et pourtant, vous avez des besoins de tr&#233;soreries pour de multiples raisons : projets personnels, aides &#224; vos enfants, surendettement... Vous pouvez pr&#233;tendre &#224; un regroupement de cr&#233;dits ou rachat de cr&#233;dit propri&#233;taire. Mais est-ce pour autant que vous deviez mettre votre bien immobilier en garantie (hypoth&#233;quer son patrimoine par exemple) ? Si vous ne souhaitez pas hypoth&#233;quer votre bien, choisissez le rachat de cr&#233;dit sans hypoth&#232;que. Toutefois, afin de mieux cerner vos (...)

-
&lt;a href="http://www.mon-rachatcredit.com/rachat-de-credit/" rel="directory"&gt;1. Rachat de cr&#233;dit&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.mon-rachatcredit.com/rachat-de-credit-proprietaire-11" rel="tag"&gt;Rachat de cr&#233;dit Propri&#233;taire&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.mon-rachatcredit.com/systeme-de-cautionnement" rel="tag"&gt;Syst&#232;me de cautionnement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.mon-rachatcredit.com/hypotheque" rel="tag"&gt;hypoth&#232;que&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>R&#233;forme du plan &#233;pargne logement (PEL) pour mars 2011</title>
		<link>http://www.mon-rachatcredit.com/actualites-credit/reforme-du-plan-epargne-logement.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mon-rachatcredit.com/actualites-credit/reforme-du-plan-epargne-logement.html</guid>
		<dc:date>2010-11-12T16:08:49Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>


		<dc:subject>PEL</dc:subject>
		<dc:subject>Plan &#201;pargne Logement</dc:subject>

		<description>Apr&#232;s avoir entam&#233; la r&#233;forme du cr&#233;dit &#224; la consommation (Loi Lagarde), Christine Lagarde entend r&#233;former le plan d'&#233;pargne logement (PEL), histoire de rendre ce placement plus attractif pour les Fran&#231;ais. Quels sont les changements attendus pour le PEL ? Bercy souhaite que ce plan soit mieux r&#233;mun&#233;r&#233;, d'o&#249; une nouvelle r&#232;gle de calcul &#224; envisager. Le taux de r&#233;mun&#233;ration aura un plancher fix&#233; &#224; 2.5%, r&#233;visable tous les ans en fonction de l'&#233;volution des taux &#224; long terme des banques. Le taux d'emprunt (...)

-
&lt;a href="http://www.mon-rachatcredit.com/actualites-credit/" rel="directory"&gt;2. Actualit&#233;s cr&#233;dit&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.mon-rachatcredit.com/pel" rel="tag"&gt;PEL&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.mon-rachatcredit.com/plan-epargne-logement" rel="tag"&gt;Plan &#201;pargne Logement&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Rachat de cr&#233;dit consommation</title>
		<link>http://www.mon-rachatcredit.com/rachat-de-credit/rachat-de-credit-consommation.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mon-rachatcredit.com/rachat-de-credit/rachat-de-credit-consommation.html</guid>
		<dc:date>2010-11-10T21:56:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>


		<dc:subject>Rachat de cr&#233;dit</dc:subject>
		<dc:subject>Rachat cr&#233;dit consommation</dc:subject>
		<dc:subject>Rachat de cr&#233;dit conso</dc:subject>

		<description>Au fil des ans, vous accumulez des cr&#233;dits &#224; la consommation : cr&#233;dit auto, cr&#233;dit revolving, r&#233;serve d'argent, pr&#234;t personnel, etc. Votre endettement augmente jusqu'&#224; d&#233;passer votre budget, vous basculez petit &#224; petit en surendettement. Rachat de cr&#233;dit conso : comment &#231;a fonctionne ? Il s'agit de diminuer vos mensualit&#233;s afin de vous redonner un oxyg&#232;ne financier qui vous permettra d'envisager des projets ou bien de mieux vivre. Pour all&#233;ger vos mensualit&#233;s, il faut regrouper tous les cr&#233;dits &#224; la (...)

-
&lt;a href="http://www.mon-rachatcredit.com/rachat-de-credit/" rel="directory"&gt;1. Rachat de cr&#233;dit&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.mon-rachatcredit.com/rachat-de-credit-4" rel="tag"&gt;Rachat de cr&#233;dit&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.mon-rachatcredit.com/rachat-credit-consommation" rel="tag"&gt;Rachat cr&#233;dit consommation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.mon-rachatcredit.com/rachat-de-credit-conso" rel="tag"&gt;Rachat de cr&#233;dit conso&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Sortir du surendettement</title>
		<link>http://www.mon-rachatcredit.com/actualites-credit/sortir-du-surendettement.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mon-rachatcredit.com/actualites-credit/sortir-du-surendettement.html</guid>
		<dc:date>2010-11-06T00:02:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>


		<dc:subject>Loi Lagarde</dc:subject>
		<dc:subject>Sortir surendettement</dc:subject>
		<dc:subject>Rachat de cr&#233;dit</dc:subject>

		<description>Le surendettement gagne les Fran&#231;ais et la situation n'est pas pr&#234;te de s'arranger avec la crise actuelle. Les causes du surendettement des Fran&#231;ais sont multiples : l'acc&#232;s &#224; un cr&#233;dit facile, un accident de la vie, le ch&#244;mage, un divorce, une pension alimentaire impr&#233;vue, etc. La crise a favoris&#233; l'explosion du nombre de m&#233;nages surendett&#233;s. Avec la loi Lagarde sur la r&#233;forme du cr&#233;dit &#224; la consommation, le gouvernement esp&#232;re endiguer le ph&#233;nom&#232;ne. En attendant, pour les m&#233;nages surendett&#233;s, la situation (...)

-
&lt;a href="http://www.mon-rachatcredit.com/actualites-credit/" rel="directory"&gt;2. Actualit&#233;s cr&#233;dit&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.mon-rachatcredit.com/loi-lagarde" rel="tag"&gt;Loi Lagarde&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.mon-rachatcredit.com/sortir-surendettement" rel="tag"&gt;Sortir surendettement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.mon-rachatcredit.com/rachat-de-credit-4" rel="tag"&gt;Rachat de cr&#233;dit&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le Rachat de cr&#233;dit</title>
		<link>http://www.mon-rachatcredit.com/rachat-de-credit/rachat-credit.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mon-rachatcredit.com/rachat-de-credit/rachat-credit.html</guid>
		<dc:date>2010-11-02T08:14:10Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>


		<dc:subject>Sortir surendettement</dc:subject>
		<dc:subject>Rachat de cr&#233;dit</dc:subject>
		<dc:subject>Regroupement de cr&#233;dits</dc:subject>
		<dc:subject>Restructuration de cr&#233;dits</dc:subject>

		<description>Le rachat de cr&#233;dit : comment &#231;a marche ? Le rachat de cr&#233;dit devrait plut&#244;t s'appeler rachat de cr&#233;dits, regroupements de cr&#233;dits ou restructuration de dettes. Vous &#234;tes venus au rachat de cr&#233;dit parce que vous avez cumul&#233; trop de dettes notamment si vous avez un emprunt immobilier plus des pr&#234;ts &#224; la consommation et que vous souhaitez all&#233;ger vos mensualit&#233;s afin de retrouver un nouveau souffle dans vos finances. Le rachat de cr&#233;dit qu'il soit un rachat de cr&#233;dits &#224; la consommation ou un rachat de (...)

-
&lt;a href="http://www.mon-rachatcredit.com/rachat-de-credit/" rel="directory"&gt;1. Rachat de cr&#233;dit&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.mon-rachatcredit.com/sortir-surendettement" rel="tag"&gt;Sortir surendettement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.mon-rachatcredit.com/rachat-de-credit-4" rel="tag"&gt;Rachat de cr&#233;dit&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.mon-rachatcredit.com/regroupement-de-credits" rel="tag"&gt;Regroupement de cr&#233;dits&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.mon-rachatcredit.com/restructuration-de-credits" rel="tag"&gt;Restructuration de cr&#233;dits&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Entr&#233;e en vigueur de la r&#233;forme du cr&#233;dit la consommation - loi Christine Lagarde</title>
		<link>http://www.mon-rachatcredit.com/actualites-credit/entree-en-vigueur-de-la-reforme-du.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mon-rachatcredit.com/actualites-credit/entree-en-vigueur-de-la-reforme-du.html</guid>
		<dc:date>2010-11-01T22:52:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>


		<dc:subject>Surendettement</dc:subject>
		<dc:subject>Loi Lagarde</dc:subject>
		<dc:subject>Sortir surendettement</dc:subject>

		<description>La loi du 1er juillet 2010 sur la r&#233;forme du cr&#233;dit &#224; la consommation est entr&#233;e en vigueur ce lundi 1er novembre 2010. Ce texte vient r&#233;guler les pratiques commerciales en mati&#232;re de cr&#233;dit &#224; la consommation. Il consiste &#224; am&#233;liorer la gestion du surendettement autrement dit un m&#233;nage surendett&#233; sur six devrait retrouver une situation financi&#232;re &#171; normale &#187;, leur inscription sur le fichier des incidents sera &#233;court&#233; &#224; 5 ans au lieu de 10 ans auparavant si le remboursement est honor&#233;. La loi Largarde (...)

-
&lt;a href="http://www.mon-rachatcredit.com/actualites-credit/" rel="directory"&gt;2. Actualit&#233;s cr&#233;dit&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.mon-rachatcredit.com/surendettement" rel="tag"&gt;Surendettement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.mon-rachatcredit.com/loi-lagarde" rel="tag"&gt;Loi Lagarde&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.mon-rachatcredit.com/sortir-surendettement" rel="tag"&gt;Sortir surendettement&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>

